Under Armour
Under Armour HeatGear Rib -treenitoppi, naisten
Under Armour HeatGear Rib -treenitoppi, naisten
Varasto vähissä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Under Armour HeatGear Rib on vartalonmyötäinen ja kevyt naisten treenitoppi salille, juoksuun ja muuhun aktiiviseen harjoitteluun. Viilentävä HeatGear®-materiaali siirtää kosteutta iholta ja kuivuu nopeasti, kun taas joustava rakenne tukee vapaata liikkumista.
Ominaisuudet:
- Kevyt ja hengittävä HeatGear®-materiaali
- Materiaali siirtää kosteutta ja kuivuu nopeasti
- Neljään suuntaan joustava rakenne tukee liikkuvuutta
- Joustava rib-neulosrakenne rinnan alla
- Hajua vähentävä teknologia
- Ei sisäänrakennettuja rintaliivejä
- Istuvuus: Fitted – vartalonmyötäinen ilman kompression tuntua
- Väri: musta
- Materiaali:
- Päämateriaali 87 % polyesteri, 13 % elastaani
- Rib-paneelit 94 % polyesteri, 6 % elastaani
Koko-opas
Koko-opas
Valitse Under Armour -vaatteiden koko ensisijaisesti vartalomittojen mukaan. Mittaa rinnan ympärys sen leveimmästä kohdasta, vyötärö luonnolliselta vyötärölinjalta ja lantio leveimmästä kohdasta.
Tuotesivulla ilmoitettu istuvuus kertoo, miten napakaksi tai väljäksi vaate on suunniteltu.
Miesten yläosat
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–81 | 67–70 |
| S | 86–91 | 72–76 |
| M | 97–102 | 80–86 |
| L | 107–112 | 90–97 |
| XL | 117–122 | 102–109 |
| XXL | 127–132 | 112–119 |
Miesten housut ja shortsit
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|
| XS | 67–70 | 81–84 |
| S | 71,1–73,7 | 86–90 |
| M | 76,2–81,3 | 94–98 |
| L | 86,4–91,4 | 102–107 |
| XL | 96,5–101,6 | 112–117 |
| XXL | 106,7–111,8 | 122–127 |
| 3XL | 111,8–116,8 | 132–137 |
| 4XL | 116,8–121,9 | 142–147 |
| 5XL | 121,9–127 | 152–157 |
Naisten yläosat
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 79–84 | 58–64 |
| S | 85–90 | 65–70 |
| M | 91–97 | 71–76 |
| L | 98–104 | 77–83 |
| XL | 105–112 | 84–91 |
| XXL | 113–119 | 92–99 |
Naisten housut ja leggingsit
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58–64 | 84–89 |
| S | 65–70 | 90–95 |
| M | 71–76 | 97–102 |
| L | 77–83 | 103–108 |
| XL | 84–91 | 109–114 |
| XXL | 92–99 | 116–122 |
Istuvuudet
-
Compression: erittäin napakka, vartalonmyötäinen istuvuus
-
Fitted: napakka mutta liikkumisen salliva istuvuus
-
Regular: tavallinen, tasapainoinen istuvuus
-
Loose / Relaxed: väljempi istuvuus
-
Oversized: tarkoituksella väljä ja reilu malli
Jos mittasi osuvat kahteen kokoon, valitse napakkaan istuvuuteen pienempi ja väljempään istuvuuteen suurempi koko.
Share
