Joma
Joma U-Tribe Mars bermudashortsit, unisex
Joma U-Tribe Mars bermudashortsit, unisex
Varasto vähissä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Joma U-Tribe Mars ovat tummansiniset unisex-bermudashortsit rentoon vapaa-aikaan ja aktiiviseen arkeen. Cargo-henkinen ilme ja polven alapuolelle ulottuva pituus tuovat malliin modernia katutyyliä.
Shortseissa on joustava vyötärö, joka auttaa pitämään istuvuuden mukavana päivän eri menoissa. Sivujen käytännölliset taskut viimeistelevät rennon ja toimivan kokonaisuuden.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Unisex-bermudashortsit
- Tummansininen väritys
- Rennon väljä cargo-henkinen malli
- Joustava vyötärö
- Käytännölliset sivutaskut
- Sopii vapaa-aikaan ja aktiiviseen arkeen
Koko-opas
Koko-opas
Valitse koko omien vartalonmittojesi perusteella. Taulukossa ilmoitetut mitat ovat vartalonmittoja, eivät vaatteen mittoja. Mittaa vartalo kevyen vaatetuksen päältä ja pidä mittanauha vaakasuorassa.
Jos mittasi sijoittuvat kahden koon väliin, valitse pienempi koko istuvampaa ja suurempi koko väljempää pukeutumista varten. Tuotteen leikkaus ja materiaali voivat vaikuttaa istuvuuteen.
Miesten yläosat
Mittaa:
-
Rinnanympärys: rinnan leveimmästä kohdasta
-
Vyötärönympärys: vyötärön kapeimmasta kohdasta
-
Lantionympärys: lantion leveimmästä kohdasta
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|
| S | 87–94 cm | 75–82 cm | 86–93 cm |
| M | 95–101 cm | 83–90 cm | 94–100 cm |
| L | 102–108 cm | 91–97 cm | 101–108 cm |
| XL | 109–114 cm | 98–103 cm | 109–113 cm |
| XXL–3XL | 115–143 cm | 104–134 cm | 114–138 cm |
Miesten alaosat
Sisäjalan pituus mitataan haarasta jalan sisäsivua pitkin alaspäin.
| Koko | Vyötärönympärys | Lantionympärys | Sisäjalan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 68–74 cm | 80–85 cm | 81 cm |
| S | 75–82 cm | 86–93 cm | 81,5 cm |
| M | 83–90 cm | 94–100 cm | 82 cm |
| L | 91–97 cm | 101–108 cm | 82,5 cm |
| XL | 98–103 cm | 109–113 cm | 83 cm |
| XXL–3XL | 104–134 cm | 114–138 cm | 83,5 cm |
Naisten yläosat
Mittaa:
-
Rinnanympärys: rinnan leveimmästä kohdasta
-
Vyötärönympärys: vyötärön kapeimmasta kohdasta
-
Lantionympärys: lantion leveimmästä kohdasta
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
|---|---|---|---|
| XS | 76–82 cm | 61–68 cm | 86–90 cm |
| S | 83–89 cm | 69–73 cm | 91–95 cm |
| M | 90–94 cm | 74–78 cm | 96–100 cm |
| L | 95–98 cm | 79–82 cm | 101–104 cm |
| XL | 99–102 cm | 83–86 cm | 105–108 cm |
| XXL–3XL | 103–106 cm | 87–90 cm | 109–112 cm |
Naisten alaosat
Sisäjalan pituus mitataan haarasta jalan sisäsivua pitkin alaspäin.
| Koko | Vyötärönympärys | Lantionympärys | Sisäjalan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 61–68 cm | 86–91 cm | 78 cm |
| S | 69–73 cm | 92–95 cm | 78,5 cm |
| M | 74–78 cm | 96–100 cm | 79 cm |
| L | 79–82 cm | 101–104 cm | 79,5 cm |
| XL | 83–86 cm | 105–108 cm | 80 cm |
| XXL–3XL | 87–90 cm | 109–112 cm | 80,5 cm |
Huomio: Joman yleisessä koko-oppaassa XXL ja 3XL on esitetty yhteisenä mitta-alueena. Tarkista valittavissa olevat koot aina tuotteen omalta tuotesivulta.
Share
